কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৪ জানুয়ারী, ২০১৮ এ ০৭:০৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| db Home | EST Sequences | Essential Proteins | Therapeutic targets | Utilities | Contact |
1. Potential therapeutic targets
2. Druggability of drug targets
3. Pathway-based targets
3.1. List of pathway-based drug targets
3.2. Characteristic features of pathway-based drug targets
4.1.1 T-Cell epitopes
4.2 B-Cell epitopes
5. Experimental structures
| No. | Protein ID | Protein Name |
| 1 | sp|Q5HT08|ACPS_CAMJR | Holo-[acyl-carrier-protein] synthase |
| 2 | gi|57166945|gb|AAW35724.1| | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase |
| 3 | gi|57167453|gb|AAW36232.1| | DNA primase |
| 4 | gi|57167308|gb|AAW36087.1| | ATP-dependent DNA helicase, UvrD/REP family |
| 5 | gi|57167222|gb|AAW36001.1| | non-canonical purine NTP pyrophosphatase, RdgB/HAM1 family |
| 6 | gi|57167210|gb|AAW35989.1| | Holliday junction DNA helicase RuvB |
| 7 | gi|57167148|gb|AAW35927.1| | aminotransferase, DegT/DnrJ/EryC1/StrS family |
| 8 | gi|57167043|gb|AAW35822.1| | replicative DNA helicase |
| 9 | gi|57167027|gb|AAW35806.1| | (di)nucleoside polyphosphate hydrolase |
| 10 | gi|57166946|gb|AAW35725.1| | oxidoreductase, 2-nitropropane dioxygenase family |
| 11 | gi|57166941|gb|AAW35720.1| | quinone-reactive Ni/Fe hydrogenase, cytochrome b subunit |
| 12 | gi|57166923|gb|AAW35702.1| | excinuclease ABC, C subunit |
| 13 | gi|57166885|gb|AAW35664.1| | HD/HDIG/KH domain protein |
| 14 | gi|57166835|gb|AAW35614.1| | transcription termination factor Rho |
| 15 | gi|57166807|gb|AAW35586.1| | general glycosylation pathway protein |
| 16 | gi|57166771|gb|AAW35550.1| | transcription-repair coupling factor |
| 17 | gi|57166742|gb|AAW35521.1| | DNA mismatch repair protein |
| 18 | gi|57166616|gb|AAW35395.1| | hippurate hydrolase |
| 19 | gi|57166547|gb|AAW35326.1| | thioesterase family protein |
| 20 | gi|57166520|gb|AAW35299.1| | flagellin family protein |
| 21 | gi|57166509|gb|AAW35288.1| | thiol:disulfide interchange protein DsbA |
| 22 | gi|57166507|gb|AAW35286.1| | para-aminobenzoate synthase glutamine amidotransferase, component I |
| 23 | gi|57166501|gb|AAW35280.1| | signal peptidase I |
| 24 | gi|57166450|gb|AAW35229.1| | integral membrane protein MviN |
| 25 | gi|57166448|gb|AAW35227.1| | Holliday junction DNA helicase RuvA |
| 26 | gi|57166418|gb|AAW35197.1| | flagellar basal-body P-ring formation protein FlgA, putative |
| 27 | gi|57166322|gb|AAW35101.1| | ATP-dependent DNA helicase RecG |
| 28 | gi|57166220|gb|AAW34999.1| | lipoprotein signal peptidase |
| 29 | gi|57166212|gb|AAW34991.1| | phosphatase, Ppx/GppA family |
| 30 | gi|57166200|gb|AAW34979.1| | excinuclease ABC, A subunit |
| 31 | gi|57166101|gb|AAW34880.1| | carbonic anhydrase |
| 32 | gi|57165791|gb|AAW34570.1| | primosomal protein N' |
| 33 | gi|57165783|gb|AAW34562.1| | RNA polymerase sigma-54 factor |
| 34 | gi|57165718|gb|AAW34497.1| | crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC |
| 35 | gi|76363322|sp|Q5HSC0.1| | Protein RecA |
| 36 | gi|71151795|sp|Q5HXF5.1| | Chromosomal replication initiator protein DnaA |
| 37 | gi|68566122|sp|Q5HWW4.1| | Undecaprenyl-diphosphatase |
| 38 | gi|57166216|gb|AAW34995.1| | conserved hypothetical protein TIGR00023 |
2. Druggability of drug targets Back to therapeutic targets
| No. | Protein | E Value | Drug name |
| 1 | sp|Q5HT08|ACPS_CAMJR | 1.30033e-11 | Coenzyme A |
| 1,4-Dithiothreitol | |||
| 2 | gi|57166945|gb|AAW35724.1| | Novel | |
| 3 | gi|57167453|gb|AAW36232.1| | Novel | |
| 4 | gi|57167308|gb|AAW36087.1| | Novel | |
| 5 | gi|57167222|gb|AAW36001.1| | Novel | |
| 6 | gi|57167210|gb|AAW35989.1| | 4.143e-106 | Adenine |
| 7 | gi|57167148|gb|AAW35927.1| | 2.38885e-45 | Pyridoxamine-5'-Phosphate |
| Pyridoxyl-N,O-Cycloserylamide-5-Monophosphate | |||
| 8 | gi|57167043|gb|AAW35822.1| | Novel | |
| 9 | gi|57167027|gb|AAW35806.1| | Novel | |
| 10 | gi|57166946|gb|AAW35725.1| | Novel | |
| 11 | gi|57166941|gb|AAW35720.1| | Novel | |
| 12 | gi|57166923|gb|AAW35702.1| | Novel | |
| 13 | gi|57166885|gb|AAW35664.1| | Novel | |
| 14 | gi|57166835|gb|AAW35614.1| | Novel | |
| 15 | gi|57166807|gb|AAW35586.1| | Experimental | |
| 16 | gi|57166771|gb|AAW35550.1| | Novel | |
| 17 | gi|57166742|gb|AAW35521.1| | Novel | |
| 18 | gi|57166616|gb|AAW35395.1| | Novel | |
| 19 | gi|57166547|gb|AAW35326.1| | 2.39426e-33 | Coenzyme A |
| 1.22552e-15 | Coenzyme A | ||
| 2.85073e-13 | Coenzyme A | ||
| 20 | gi|57166520|gb|AAW35299.1| | Novel | |
| 21 | gi|57166509|gb|AAW35288.1| | Experimental | |
| 22 | gi|57166507|gb|AAW35286.1| | Experimental | |
| 23 | gi|57166501|gb|AAW35280.1| | Experimental | |
| 24 | gi|57166450|gb|AAW35229.1| | Novel | |
| 25 | gi|57166448|gb|AAW35227.1| | Novel | |
| 26 | gi|57166418|gb|AAW35197.1| | Novel | |
| 27 | gi|57166322|gb|AAW35101.1| | Novel | |
| 28 | gi|57166220|gb|AAW34999.1| | Novel | |
| 29 | gi|57166212|gb|AAW34991.1| | Experimental | |
| 30 | gi|57166200|gb|AAW34979.1| | 4.69336e-07 | Colchicine |
| Silodosin | |||
| Etravirine | |||
| 1.0096e-06 | Doxorubicin | ||
| 2.34716e-06 | Gramicidin D | ||
| Cyclosporine | |||
| Adenosine triphosphate | |||
| Pravastatin | |||
| Fluvoxamine | |||
| Fluconazole | |||
| Erythromycin | |||
| Erythromycin | |||
| Caffeine | |||
| Reserpine | |||
| 31 | gi|57166101|gb|AAW34880.1| | Novel | |
| 32 | gi|57165791|gb|AAW34570.1| | Novel | |
| 33 | gi|57165783|gb|AAW34562.1| | Novel | |
| 34 | gi|57165718|gb|AAW34497.1| | Novel | |
| 35 | gi|76363322|sp|Q5HSC0.1| | Experimental | |
| 36 | gi|71151795|sp|Q5HXF5.1| | Novel | |
| 37 | gi|68566122|sp|Q5HWW4.1| | Novel | |
| 38 | gi|57166216|gb|AAW34995.1| | Novel |
3. Pathway-based targets Back to therapeutic targets
3.1. List of pathway-based drug targets
| No. | KEGG ID | Protein Name | KO Number | Pathway | Pathway ID | NCBI Protein ID | Length (a.a.) | Chokepoint Enzyme | Virulence Factor |
| 1 | CJE1596 | holo-(acyl-carrier-protein) synthase | K00997
| Pantothenate and CoA biosynthesis | cjr00770 | AAW36029 | 115 | Yes | No |
| 2 | CJE1405 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | K01448
| Cationic antimicrobial peptide resistance | cjr01503 | AAW35724 | 659 | Yes | No
|
| 3 | CJE1810 | DNA primase | K02316 | DNA replication | cjr03030 | AAW36232 | 605 | No | Yes |
| 4 | CJE1654 | ATP-dependent DNA helicase, UvrD/REP family | K03582 | Homologous recombination | cjr03440 | AAW36087 | 921 | No | Yes |
| 5 | CJE1566 | non-canonical purine NTP pyrophosphatase, RdgB/HAM1 family | K02428 | Purine metabolism | cjr00230 | AAW36001 | 200 | No | Yes |
| 6 | CJE1554 | Holliday junction DNA helicase RuvB | K03551 | Homologous recombination | cjr03440 | AAW35989 | 335 | No | Yes |
| 7 | CJE1486 | aminotransferase, DegT/DnrJ/EryC1/StrS family | K15895 | Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | cjr00520 | AAW35927 | 376 | No | Yes |
| 8 | CJE0667 | replicative DNA helicase | K02314 | DNA replication | cjr03030 | AAW35822 | 458 | No | Yes |
| 9 | CJE0684 | (di)nucleoside polyphosphate hydrolase | K08311 | RNA degradation | cjr03018 | AAW35806 | 156
| No | Yes |
| 10 | CJE1406 | oxidoreductase, 2-nitropropane dioxygenase family | K00459 | Nitrogen metabolism | cjr00910 | AAW35725 | 363 | No | Yes |
| 11 | CJE1401 | quinone-reactive Ni/Fe hydrogenase, cytochrome b subunit | K03620 | Two-component system | cjr02020 | AAW35720 | 238 | No | Yes |
| 12 | CJE1382 | excinuclease ABC, C subunit | K03703 | Nucleotide excision repair | cjr03420 | AAW35702 | 600 | No | Yes |
| 13 | CJE1343 | HD/HDIG/KH domain protein | K18682 | RNA degradation | cjr03018 | AAW35664 | 517 | No | Yes |
| 14 | CJE1292 | transcription termination factor Rho | K03628 | RNA degradation | cjr03018 | AAW35614 | 432 | No | Yes |
| 15 | CJE1264 | general glycosylation pathway protein | K15910 | Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | cjr00520 | AAW35586 | 386 | No | Yes |
| 16 | CJE1228 | transcription-repair coupling factor | K03723 | Nucleotide excision repair | cjr03420 | AAW35550 | 978 | No | Yes |
| 17 | CJE1196 | DNA mismatch repair protein | K07456 | Mismatch repair | cjr03430 | AAW35521 | 735 | No | Yes |
| 18 | CJE1067 | hippurate hydrolase | K01451 | Phenylalanine metabolism | cjr00360 | AAW35395 | 383 | No | Yes |
| 19 | CJE0993 | thioesterase family protein | K10806 | Biosynthesis of unsaturated fatty acids | cjr01040 | AAW35326 | 137 | No | Yes |
| 20 | CJE0966 | flagellin family protein | K02397 | Flagellar assembly | cjr02040 | AAW35299 | 750 | No | Yes |
| 21 | CJE0951 | thiol:disulfide interchange protein DsbA | K03673 | Cationic antimicrobial peptide (CAMP) resistance | cjr01503 | AAW35288 | 220 | No | Yes |
| 22 | CJE0949 | para-aminobenzoate synthase glutamine amidotransferase, component I | K03342 | Folate biosynthesis | cjr00790 | AAW35286 | 594 | No | Yes |
| 23 | CJE0943 | signal peptidase I | K03100 | Protein export | cjr03060 | AAW35280 | 282 | No | Yes |
| 24 | CJE0892 | integral membrane protein MviN | K03980 | Peptidoglycan biosynthesis | cjr00550 | AAW35229 | 483 | No | Yes |
| 25 | CJE0890 | Holliday junction DNA helicase RuvA | K03550 | Homologous recombination | cjr03440 | AAW35227 | 183 | No | Yes |
| 26 | CJE0860 | flagellar basal-body P-ring formation protein FlgA, putative | K02386 | Flagellar assembly | cjr02040 | AAW35197 | 220 | No | Yes |
| 27 | CJE0514 | ATP-dependent DNA helicase RecG | K03655 | Homologous recombination | cjr03440 | AAW35101 | 607 | No | Yes |
| 28 | CJE0410 | lipoprotein signal peptidase | K03101 | Protein export | cjr03060 | AAW34999 | 156 | No | Yes |
| 29 | CJE0402 | phosphatase, Ppx/GppA family | K01524 | Purine metabolism | cjr00230 | AAW34991 | 486 | No | Yes |
| 30 | CJE0390 | excinuclease ABC, A subunit | K03701 | Nucleotide excision repair | cjr03420 | AAW34979 | 940 | No | Yes |
| 31 | CJE0288 | carbonic anhydrase | K01673 | Nitrogen metabolism | cjr00910 | AAW34880 | 211 | No | Yes |
| 32 | CJE0782 | primosomal protein N' | K04066 | Homologous recombination | cjr03440 | AAW34570 | 617 | No | Yes |
| 33 | CJE0771 | RNA polymerase sigma-54 factor | K03092 | Two-component system | cjr02020 | AAW34562 | 416 | No | Yes |
| 34 | CJE1897 | crossover junction endodeoxyribonucleaseRuvC | K01159 | Homologous recombination | cjr03440 | AAW34497 | 160 | No | Yes |
| 35 | CJE1845 | RecA | K03553 | Homologous recombination | cjr03440 | AAW36267 | 343 | No | Yes |
| 36 | CJE0001 | chromosomal replication initiator protein DnaA | K02313 | Two-component system | cjr02020 | AAW34498 | 440 | No | Yes |
| 37 | CJE0198 | undecaprenol kinase, putative | K06153 | Peptidoglycan biosynthesis | cjr00550 | AAW34792 | 267 | No | Yes |
| 38 | CJE0406 | Conserved hypothetical ProteinTIGR00023 | K08591 | Glycerolipid metabolism | cjr00561 | AAW34995.1 | 202 | No | Yes |
Back to therapeutic targets Top